Desa Sukakerta

Kec. Panumbangan
Kab. Ciamis - Jawa Barat

Selamat Datang di Website Resmi Pemdes Sukakerta, silahkan minta PIN untuk LAYANAN MANDIRI hubungi WA 6289518698053 -- Baca selengkapnya... Layanan Surat Online Hubungi Nomor WA : 6285179926640, silahkan ketik : #ciamis --- Baca Selengkapnya ... Waktunya Daftar KIP Kuliah 2025, Dapatkan Bantuan Biaya Pendidikan --- Baca Selengkapnya ... BUMDes Dapat Menjadi Mitra BGN Dalam Program Makan Bergizi Gratis, Simak Langkah Pendaftarannya --- Baca Selengkapnya ... Syarat Dan Langkah Aktivasi KTP Digital --- Baca Selengkapnya ...

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1302 33,71% 708 18,33% 594 15,38%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 890 23,05% 9 0,23% 881 22,81%
3 PELAJAR/MAHASISWA 432 11,19% 239 6,19% 193 5,00%
4 PENSIUNAN 55 1,42% 28 0,73% 27 0,70%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 121 3,13% 51 1,32% 70 1,81%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 19 0,49% 15 0,39% 4 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 53 1,37% 45 1,17% 8 0,21%
10 PETERNAK 4 0,10% 4 0,10% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 101 2,62% 69 1,79% 32 0,83%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 25 0,65% 11 0,28% 14 0,36%
19 BURUH HARIAN LEPAS 172 4,45% 160 4,14% 12 0,31%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 27 0,70% 20 0,52% 7 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,16% 6 0,16% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 4 0,10% 4 0,10% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0,10% 4 0,10% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 32 0,83% 8 0,21% 24 0,62%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,08% 1 0,03% 2 0,05%
74 PERAWAT 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 122 3,16% 106 2,74% 16 0,41%
85 PERANGKAT DESA 12 0,31% 10 0,26% 2 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 461 11,94% 453 11,73% 8 0,21%
89 LAINNYA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
JUMLAH 3862 100,00% 1964 50,85% 1898 49,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3862 100,00% 1964 50,85% 1898 49,15%

Diperbarui pada : 19 September 2026

Aparatur Desa

Kepala Desa

DADANG JAYUSMAN

Sekretaris Desa

EDI KUSNIADI

Kaur Perencanaan

ENDANG WAHYUNINGSIH

Kaur Keuangan

ASEP SUPRIADI

Kasi Pemerintahan

EDI SETIAWAN

Kasi Pelayanan

ADE PUJIYANA

Kaur Tata Usaha Dan Umum

MAMAT RAHMAT

Kasi Kesejahteraan

NURUL UMAMI, S.IP

Kepala Dusun Sukasari

WAHYU

Kepala Dusun Cidoyang

YOSEP SEPTIAN GHUSMAN

P3UKDK

ASEP AKMAL WAHIDIN

Petugas 1

WAWAN GUNAWAN

Petugas 2

ADE YAYAN MULYANA

Kepala Dusun Sukamanah

OGIE ANGGARA, S.Pd.I

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sukakerta

Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat

📥
CEK DPT PILKADES
Periksa hak pilih Anda secara mandiri dengan memasukkan NIK sesuai KTP
Keamanan: 9 + 4 =
POSBANKUM DESA
Logo Pos Bantuan Hukum
Video Hari ini

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.310.614.609,00Rp 2.243.405.186,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 2.077.618.829,00Rp 1.979.902.167,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -232.995.780,00Rp -232.995.780,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 2.001.000,00Rp 501.000,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 307.279.460,00Rp 254.579.082,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.193.273.000,00Rp 1.193.273.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 47.695.549,00Rp 40.495.549,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 458.365.600,00Rp 453.965.600,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 130.000.000,00Rp 130.000.000,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 170.000.000,00Rp 170.000.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 2.000.000,00Rp 590.955,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 861.621.829,00Rp 779.865.276,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 843.753.500,00Rp 843.753.391,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 223.949.500,00Rp 207.989.500,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 118.094.000,00Rp 118.094.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 30.200.000,00Rp 30.200.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.146495491772221
Longitude:108.21314778886236

Desa Sukakerta, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa

Beranda Statistik Menu Login Arsip