Kec. Panumbangan
Kab. Ciamis - Jawa Barat
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.310.614.609,00 | Rp 2.243.405.186,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.077.618.829,00 | Rp 1.979.902.167,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -232.995.780,00 | Rp -232.995.780,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.001.000,00 | Rp 501.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 307.279.460,00 | Rp 254.579.082,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.193.273.000,00 | Rp 1.193.273.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 47.695.549,00 | Rp 40.495.549,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 458.365.600,00 | Rp 453.965.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 170.000.000,00 | Rp 170.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.000.000,00 | Rp 590.955,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 861.621.829,00 | Rp 779.865.276,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 843.753.500,00 | Rp 843.753.391,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 223.949.500,00 | Rp 207.989.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 118.094.000,00 | Rp 118.094.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.200.000,00 | Rp 30.200.000,00 |
| Latitude | : | -7.146495491772221 |
| Longitude | : | 108.21314778886236 |
Desa Sukakerta, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis - Jawa Barat